Publicado em 19/11/2018 16h26

Estoque de café verde dos EUA cai em outubro

Em relação a setembro, foram 261.353 sacas a menos, totalizando 6.176.867 sacas
Por: Estadão Conteúdo

O estoque de café verde dos Estados Unidos diminuiu 261.353 sacas de 60 kg em outubro, totalizando 6.176.867 sacas, de acordo com dados divulgados na quinta-feira (15/11) pela Associação de Café Verde (GCA, na sigla em inglês). Ao fim de setembro, o estoque era de 6.438.220 sacas. 

 ESTOQUE DE CAFÉ VERDE NOS EUA  
 LOCALIZAÇÃO  31/OUT/2018  30/SET/2018  Variação
 New York 1.724.166  1.847.813  -123.647 
 New Orleans 655.375  676.952  -21.577 
 Jacksonville 384.500  419.000  -34.500 
 Miami 130.445  140.275  -9.830 
 Houston 646.995  680.581  -33.586 
 Laredo 24.516  27.000  -2.484 
 San Francisco 754.124  789.982  -35.858 
 Norfolk 379.216  377.138  2.078 
 Philadelphia 0,00  0,00  0,00 
 Seattle/Tacoma 440.788  441.887  -1.099 
 Los Angeles/Long Beach 153.156  160.349  -7.193 
 Baltimore 481.014  503.841  -22.827 
 Carolina 402.572  373.402  29.170 
 EUA 6.176.867  6.438.220  -261.353 

Fonte: GCA