No acumulado deste ano, até ontem (27), foram registrados 41.829 focos de queimadas no território nacional, número recorde na série histórica e 59% superior às 26.347 ocorrências registradas em igual período do ano passado. Os dados são o portal de monitoramento de queimadas e incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo o levantamento, a situação é mais crítica em Mato Grosso, onde o clima quente e seco, associado à ação do homem, já provocou neste ano 9.824 focos de incêndios, número 47% acima das 6.307 ocorrências entre o início de janeiro e 27 de julho. O maior incremento dos focos ocorreu no Distrito Federal, onde as ocorrências passaram de 11 no para 129 no acumulado no período analisado.
Comparativo dos focos de incêndios e queimadas
| Estado | | 2015 | | 2016 | | Variação |
|---|---|---|---|
| DF | 11 | 129 | 1073% |
| AM | 440 | 1.904 | 333% |
| AC | 140 | 528 | 277% |
| RR | 1.208 | 3.161 | 162% |
| SP | 637 | 1.593 | 150% |
| RO | 504 | 1.084 | 115% |
| MG | 923 | 1.904 | 106% |
| SC | 294 | 566 | 93% |
| PA | 1.941 | 3.508 | 81% |
| RS | 622 | 1.063 | 71% |
| PR | 643 | 1.083 | 68% |
| TO | 3.045 | 5.060 | 66% |
| GO | 1.009 | 1.666 | 65% |
| BA | 1.414 | 2.163 | 53% |
| MT | 6.307 | 9.284 | 47% |
| ES | 251 | 368 | 47% |
| AP | 24 | 29 | 21% |
| MS | 1.170 | 1.343 | 15% |
| MA | 3.166 | 3.424 | 8% |
| PI | 1.128 | 1.095 | -3% |
| RJ | 301 | 279 | -7% |
| CE | 314 | 270 | -14% |
| PB | 84 | 43 | -49% |
| SE | 182 | 81 | -55% |
| RN | 79 | 30 | -62% |
| PE | 256 | 78 | -70% |
| AL | 242 | 71 | -71% |
| Indeterminado | 12 | 22 | 83% |
| TOTAL | 26.347 | 41.829 | 59% |
Tabela ordenada a partir da variação dos Estados.